Données techniques
Tension 12 / 24 VDC
| Masse | 80g | ||
| Indice de protection | IP67 | ||
| Compatibilité électromagnétique | BS EN 60945:2002 | ||
| Distance de sécurité par rapport à (4) ;- | |||
| Compas de route 1,0 m | 1,0m | ||
| Compas standard | 1,5 m | ||
| Temps de mise sous tension (3) | 300 ms | ||
| Délai de mesure | 10 ms | ||
| Écart RMS par rapport à la linéarité | 0,3 mm | ||
| Résistance de sortie | 1,2 KΩ | ||
| Couleurs des fils ;- | |||
| Noir | GND | ||
| Rouge Vsupply | VSupply | ||
| Jaune/blanc Sortie | Output | ||
| Courant d’alimentation | 20 mA | ||
| Min | Typ | Max | |
|
Tension d’alimentation (Vsupply) |
3,0 V | 5,0 V | 15,0 V |
|
Plage de tension de sortie Vsupply <=5,5V (1) |
0,04 x Vsupply (Entièrement étendu) |
0,96 x Vsupply (Entièrement rétracté) |
|
|
Plage de tension de sortie Vsupply >5,5V (2) |
0,22 V (entièrement étendu) |
5,28 V (entièrement rétracté) |
|