JL Audio
JL Audio
- Regular price
- €367,76
- Sale price
- €367,76
- Regular price
- €413,21
B2B 및 부가가치세 공제
유럽연합에서 부가가치세를 공제받는 사업자인 경우, 여기에서 등록한 후 구매 전에 부가가치세 번호를 입력하면 결제 시 공제됩니다.
해양 분야 전문가로서 파트너십을 검토하고 싶으신 경우 문의해 주세요.
SKU:010-03839-00
완전 보증
안심하고 구매하세요.
SailRACE.com은 새 제품만 판매하며, 제조사의 공식 보증이 전부 적용됩니다.
구매 후 문제가 발생한 경우, 제조사와 함께 최선의 해결책을 결정할 수 있도록 team@sailrace.com으로 문의해 주세요.
Couldn't load pickup availability
설명
Mit NexD™-Technologie erreichen XDM-Verstärker eine Gesamteffizienz von über 80%. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch und schont somit Ihr elektrisches System.
Eigenschaften
- Vielseitige Konfigurationen für nahezu jede Einbausituation
- Exklusiver Eingangsfilter für hervorragenden Klang an Land und auf See
- Effizientes Design für hohe Ausgangsleistung bei reduziertem Energiebedarf
- Vollständige STUDIO-GRADE Signalverarbeitung integriert
- Einzigartiges Design passt den Betrieb an, um thermische Ereignisse zu vermeiden
- 3-JAHRE Garantie
- Fidelity for All: Unser exklusiver Dual-Mode-Eingangsfilter und differenziell-symmetrische Eingänge sorgen für herausragende Störunterdrückung und kristallklare Klangqualität auf Booten oder im Auto.
- AUSGESTATTET MIT NexD™: Fortschrittliche Schalttechnologie für außergewöhnliche Effizienz reduziert Stromaufnahme und Wärmeentwicklung und ermöglicht zuverlässige Hochleistung aus einem kompakten, einfach zu installierenden Gehäuse.
- STUDIO-GRADE Signalverarbeitung: Unter jeder versiegelten Abdeckung eines XDM-Verstärkers befindet sich eine audiophile Signalverarbeitung mit vollständig variablen Filtern und kalibrierten Potentiometern.
- Erweiterter Rücklaufschutz: Innovatives Schaltungsdesign stellt sicher, dass der Verstärker niemals aufgrund thermischer Überlastung abschaltet und die Musik auch unter anspruchsvollsten Bedingungen weiterläuft.
Lieferumfang
- XDM-Verstärker
- 2,5 mm Inbusschlüssel
- JL Audio Emblem
Technische Daten
| Kanäle | Monoblock/2/3/4/5/6/8 |
|---|---|
| Physische Abmessungen (Höhe) | 2,05" (52 mm) |
| Physische Abmessungen (Breite) | Monoblock (300 W)/2-Kanal: 6,85" (174 mm) Monoblock (600 W)/3/4-Kanal: 8,52" (216 mm) 5 (700 W)/6-Kanal: 10,23" (260 mm) Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Kanal: 14,73" (374 mm) |
| Physische Abmessungen (Tiefe) | 7,09" (180 mm) |
| Gewicht | Monoblock (300 W): 1,72 kg (3,8 lbs) Monoblock (600 W): 2,86 kg (6,3 lbs) 2-Kanal: 1,7 kg (3,75 lbs) 3/4-Kanal: 2,18 kg (4,8 lbs) 5-Kanal (700 W): 2,79 kg (6,15 lbs) 6-Kanal: 2,63 kg (5,8 lbs) |
| Betriebsspannung | 11–14,5 VDC (12 V Modelle) |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verstärkerklasse | Class D |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (14,4 V Eingang @ 4 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 200 W x 1 Monoblock (600 W): 400 W x 1 Monoblock (1000 W): 600 W x 1 2-Kanal: 75 W RMS x 2/200 W x 1 (gebrückt) 3-Kanal: Haupt: 75 W x 2/Sub: 180 W x 1 4-Kanal: 75 W RMS x 4/200 W x 2 (gebrückt) 5-Kanal (700 W): Haupt: 75 W x 4/Sub: 180 W x 1 5-Kanal (1000 W): Haupt: 75 W x 4/Sub: 400 W x 1 6-Kanal: 75 W x 6/200 W x 3 (gebrückt) 8-Kanal: 75 W x 8/200 W x 4 (gebrückt) |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (14,4 V Eingang @ 2 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 300 W x 1 Monoblock (600 W): 600 W x 1 Monoblock (1000 W): 1000 W x 1 2-Kanal: 100 W RMS x 2 3-Kanal: Haupt: 100 W x 2/Sub: 300 W x 1 4-Kanal: 100 W RMS x 4 5-Kanal (700 W): Haupt: 100 W x 4/Sub: 300 W x 1 5-Kanal (1000 W): Haupt: 100 W x 4/Sub: 600 W x 1 6-Kanal: 100 W x 6 8-Kanal: 100 W x 8 |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (12,5 V Eingang @ 4 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 160 W x 1 Monoblock (600 W): 300 W x 1 Monoblock (1000 W): 500 W x 1 2-Kanal: 60 W x 2/180 W x 1 (gebrückt) 3-Kanal: Haupt: 60 W x 2/Sub: 180 W x 1 4-Kanal: 60 W x 4/180 W x 2 (gebrückt) 5-Kanal (700 W): Haupt: 60 W x 4/Sub: 180 W x 1 5-Kanal (1000 W): Haupt: 60 W x 4/Sub: 360 W x 1 6-Kanal: 60 W x 6/180 W x 3 (gebrückt) 8-Kanal: 60 W x 8/180 W x 4 (gebrückt) |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (12,5 V Eingang @ 2 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 270 W x 1 Monoblock (600 W): 500 W x 1 Monoblock (1000 W): 800 W x 1 2-Kanal: 90 W x 2 3-Kanal: Haupt: 90 W x 2/Sub: 300 W x 1 4-Kanal: 90 W x 4 5-Kanal (700 W): Haupt: 90 W x 4/Sub: 300 W x 1 5-Kanal (1000 W): Haupt: 90 W x 4/Sub: 600 W x 1 6-Kanal: 90 W x 6 8-Kanal: 90 W x 8 |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (28,8 V Eingang @ 4 Ohm < 1% THD) | 6-Kanal (24 V): 75 W x 6/200 W x 3 (gebrückt) 8-Kanal (24 V): 90 W x 8/180 W x 4 (gebrückt) |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (28,8 V Eingang @ 2 Ohm < 1% THD) | 6-Kanal (24 V): 100 W x 6 8-Kanal (24 V): 100 W x 8 |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (25 V Eingang @ 4 Ohm < 1% THD) | 6-Kanal (24 V): 60 W x 6/180 W x 3 (gebrückt) 8-Kanal (24 V): 90 W x 8/180 W x 4 (gebrückt) |
| Nennleistung kontinuierlich (RMS) (25 V Eingang @ 2 Ohm < 1% THD) | 6-Kanal (24 V): 90 W x 6 8-Kanal (24 V): 100 W x 8 |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf die höchste Nennleistung (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge | Monoblock (300 W): > 100 dB Monoblock (600 W): > 87 dB Monoblock (1000 W): > 83 dB 2/4/6-Kanal: > 104 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf die höchste Nennleistung (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge – Hauptkanäle | 3/5-Kanal: > 104 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf die höchste Nennleistung (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge – Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal: > 103 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf 1 W (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge | Monoblock (300 W): > 80 dB Monoblock (600 W): > 67 dB Monoblock (1000 W): > 53 dB 2/4/6-Kanal: > 84 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf 1 W (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge – Hauptkanäle | 3/5-Kanal: > 84 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis, bezogen auf 1 W (A-bewertet, 20 Hz - 20 kHz Rauschbandbreite): Analoge Eingänge – Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal: > 83 dB |
| Dämpfungsfaktor @ 4 Ω | Monoblock (300 W): > 120/50 Hz Monoblock (600 W): > 1000/50 Hz Monoblock (1000 W): > 1000/50 Hz 2/4/5/6-Kanal: > 150/50 Hz 3-Kanal: > 120/50 Hz |
| Dämpfungsfaktor @ 2 Ω | Monoblock (300 W): > 60/50 Hz Monoblock (600 W): > 500/50 Hz Monoblock (1000 W): > 500/50 Hz 2/4/5/6-Kanal: > 75/50 Hz 3-Kanal: > 60/50 Hz |
| THD+N @ Nennleistung | Monoblock (300 W/600 W)/2/4/6-Kanal: <1% @ 2 Ω pro Kanal |
| THD+N @ Nennleistung: Hauptkanäle | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω pro Kanal |
| THD+N @ Nennleistung: Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω pro Kanal |
| Frequenzgang (+0, -1dB) | Monoblock (300 W): 10 Hz-1 kHz Monoblock (600 W/1000 W): 7 Hz-500 Hz 2/4/6-Kanal: 12 Hz-22 kHz |
| Frequenzgang (+0, -1dB): Hauptkanäle | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): 12 Hz-22 kHz |
| Frequenzgang (+0, -1dB): Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): 10 Hz-1 kHz |
| Eingangsspannungsbereich @ RCA-Eingänge | Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/2/3/4-Kanal: 200 mV - 4 V RMS |
| Sicherungswert | Monoblock (300 W): 30 A Monoblock (600 W): 50 A 2-Kanal: 20 A 3-Kanal: 50 A 4-Kanal: 40 A 5-Kanal (700 W): 60 A 6-Kanal: 50 A 6-Kanal (24 V): 30 A 8-Kanal (24 V): 40 A Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Kanal: 80 A |
| Empfohlene Sicherungstypen | AFS, AGU oder MaxiFuse™ |
| Min. Kupferstrom-/Massekabelquerschnitt | 2/6-Kanal (24 V): 8 AWG Kabel Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/3/4/5/6/8-Kanal (24V): 4 AWG Kabel |
| Filtermodus: Kanäle 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): Aus oder nur Tiefpass 2/4/6-Kanal: Aus, Tiefpass oder Hochpass 3/5-Kanal (700 W/1000 W): Aus oder nur Hochpass |
| Filtersteilheit: Kanäle 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 12/24 dB/Oktave 2/3/4/5 (700 W/1000 W)/6-Kanal: 12 dB/Oktave |
| Filterfrequenzbereich: Kanäle 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz 2/3/4/6-Kanal: 50 Hz-500 Hz 5-Kanal (700 W/1000W): 50 Hz-5 kHz |
| Filtermodus: Kanäle 3 & 4 | 4/6-Kanal: Aus, Tiefpass oder Hochpass 5-Kanal (700 W/1000 W): Aus, Hochpass oder Bandpass |
| Filtersteilheit: Kanäle 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Kanal: 12 dB/Oktave |
| Filterfrequenzbereich: Kanäle 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Kanal: 50 Hz-500 Hz |
| Filtermodus: Kanäle 5 & 6 | 6-Kanal: Aus, Tiefpass oder Hochpass |
| Filtersteilheit: Kanäle 5 & 6 | 6-Kanal: 12 dB/Oktave |
| Filterfrequenzbereich: Kanäle 5 & 6 | 6-Kanal: 50 Hz-500 Hz |
| Filtermodus: Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): Nur Aus oder Tiefpass |
| Filtersteilheit: Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): 12/24 dB/Oktave |
| Filterfrequenzbereich: Subwoofer-Kanal | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz |
| Infrasonic-Filter: Subwoofer-Kanal | Monoblock (600 W): 30 Hz, abschaltbar |
| Fernbedienung zur Pegelregelung | Optional HD-RLC oder MHD-RLC (wasserfest) |
| Fernbedienungsmodi | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): Alle Kanäle oder Sub-Kanäle |
| Kanal-Eingangsmodus-Schalter | 3/4-Kanal: ja (2/4 Kanäle) 5-Kanal (700 W/1000 W): ja (2/4/6 Kanäle) |
| Durchgeschleifter Vorverstärkerausgang | Monoblock (300 W/600 W)/2/3/4-Kanal: gepuffert |
| Quellkanal-Auswahl für PreOuts | 3/5-Kanal (700 W/1000 W): Ja (1&2/Summe/Sub) 4-Kanal: ja (1&2/Summe) |
자주 묻는 질문
Wir sind hier, um Seglern wie Ihnen zu helfen.
Wenn Sie auf Ihre speziellen Fragen keine Antwort finden, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
온라인 구매 대신 견적 송장을 요청할 수 있나요?
내부 구매 절차를 따르는 회사나 기존의 "오프라인" 절차에 따라 구매하는 것이 더 안심되는 개인 고객의 경우, 관심 있는 품목과 수량을 상세히 기재한 견적 송장을 언제든지 요청하실 수 있으며, 필요에 따라 청구 주소와 배송 주소, 전화번호를 제공하시면 보다 정확한 배송 견적과 구매 완료 후 가장 빠른 배송에 도움이 됩니다.
견적 송장이 필요하시면 다음 양식을 이용해 주세요.
온라인 숍에서 어떤 결제 방법을 사용할 수 있나요?
신용카드 및 직불카드, PayPal, Apple Pay를 이용하실 수 있습니다.
결제 시 이 결제 방법을 선택하여 은행 송금으로도 결제하실 수 있습니다. 결제하지 않은 상태로 주문이 완료되면, 다음 화면에서 송금에 필요한 은행 정보를 안내해 드립니다.
은행 송금을 원하시면 언제든지 문의해 주세요 .
배송에는 얼마나 걸리나요?
저희는 UPS 및 DHL과 같은 최상급 배송업체만 이용합니다. 많은 배송지에서 "특급 배송" 옵션을 이용하실 수 있습니다.
배송 기간은 유럽 내 모든 지역의 경우 2-4일, 미국 내 모든 지역의 경우 3-6일, 전 세계 지역의 경우 3-7일을 넘지 않을 것입니다.
주문을 완료하신 후에는 "내 계정" 섹션에서 배송물 상태에 대한 상세 정보와 함께 배송을 추적하실 수 있습니다.
또한 각 배송 진행 상황에 대해 이메일 또는 SMS로 지속적으로 알려드립니다.
고객님의 자체 운송업체를 이용하여 제품이 배송되기를 원하시면 언제든지 문의해 주세요 .
온라인 쇼핑몰에서 쇼핑하는 것은 얼마나 안전한가요? 제 데이터는 보호되나요?
세계에서 가장 큰 사이버보안 예산을 보유한 NSA도, 언론 보도를 통해 아실 수도 있듯이, 최근 해킹을 당했습니다. 따라서 사이버보안에 관해서는 누구도 어떤 것도 100% 보장할 수 없습니다.
그렇지만 저희는 개인정보 보호와 보안을 매우 중요하게 생각하며, 고객님의 정보를 보호하기 위해 많은 고급 기술을 마련하고 도입했습니다(전문 기술 용어가 있어 죄송합니다 ...):
- 저희 플랫폼 업데이트는 전자상거래 분야의 글로벌 선도 기업인 Shopify에서 자동으로 관리합니다. 최신 Shopify 규정 준수 보고서를 확인하세요.
- 저희 시스템은 선도적인 DNS 및 인터넷 보안 제공업체인 CloudFlare를 통해 DNS 수준에서 DDoS 공격, 중간자 공격 및 기타 여러 공격으로부터 보호됩니다. 자세한 정보는 여기에서 확인하세요.
- 추가적인 보안 및 개인정보 보호 조치도 저희가 직접 시행하고 있습니다.
주문 후 정확히 어떤 절차가 진행되나요?
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit allen bestellten Artikeln.
Außerdem erhält unser Support-Team ebenfalls eine, und der Abwicklungsprozess wird eingeleitet.
Intern wird Ihrer konkreten Bestellung ein Bearbeiter zugewiesen, der persönlich dafür sorgt, dass Kommissionierung, Versand und Dutzende weiterer Details für das bestmögliche Erlebnis für Sie gewährleistet sind.
Sobald der Versandprozess beginnt, erhalten Sie fortlaufend Benachrichtigungen per E-Mail und SMS auf Ihr Mobiltelefon mit aktuellen Informationen zum Versandstatus; dies ist besonders relevant bei grenzüberschreitenden Sendungen, für Yachten auf Überführungsfahrt und um viele verschiedene Probleme zu vermeiden, die bei nationalen und internationalen Sendungen auftreten können. Unsere Liefertreue ohne Probleme liegt bei über 99,5 % und übertrifft damit den Branchendurchschnitt deutlich, dank der kontinuierlichen Überwachung der Versanddienstleister und der ständigen Updates für unsere Kunden, sodass beide Parteien über jeden Schritt des Versandprozesses informiert sind.
Sie können außerdem den Bestellstatus und die Versanddetails direkt im Bereich "Mein Konto" einsehen.
주문에 대한 송장을 받을 수 있나요?
물론입니다!
확인 이메일에서 인쇄 가능한 주문 명세서를 찾으실 수 있을 가능성이 높습니다.
제품이 배송되면 관련 청구서를 보내드리겠습니다.
배송 후에는 "내 계정" 섹션에서도 확인하실 수 있습니다.
부가가치세 공제가 가능한 회사인 경우, 결제 시 부가가치세 정보를 제공하실 수 있습니다.
제가 구매한 제품을 반품할 수 있나요?
물론입니다!
개인 고객의 경우, 법률에 따라 주문에 대해 14일의 반품 정책이 보장됩니다.
주문에 포함된 제품을 반품하기 위한 구체적인 요건과 가장 적절한 절차는 이용약관 을 읽어 주시기 바랍니다.
어디에 위치해 있나요?
당사의 백오피스 운영은 스페인에 중앙 집중되어 있습니다(당사는 지중해 및 세계 최고 수준의 세일링 중심지인 발렌시아와 마요르카 인근에 위치해 있습니다).
당사가 관여하는 해역의 국제적 특성상, 당사는 보유 선박이 마요르카, 그리스, 터키, 남아프리카공화국, 호주 또는 카리브해에 있을 수 있는 다수의 국제 고객 요구 사항을 관리하는 데 익숙합니다.4
당사의 청구서 발행 및 백오피스 주소는 다음과 같습니다:
SailRACE - INTEALIS
Paseo de la Castellana, 179, pl. 1, of. C-1
28046 - Madrid (SPAIN)
Spain
반품을 위한 당사의 물류 주소는 다음과 같습니다:
SailRACE - INTEALIS
Gran Via Tarrega Monteblanco, 98
12006 - Castellon
Spain
EU 부가가치세 번호: ES B87438123