OPCIONES DE ENTREGA LOCAL
La entrega estándar suele tardar entre 3 y 7 días.La entrega urgente suele tardar entre 2 y 4 días.
GARANTÍA DE PRECIO
Si encuentras un precio más barato en las próximas 72 horas lo igualaremos.
La entrega estándar suele tardar entre 3 y 7 días.La entrega urgente suele tardar entre 2 y 4 días.
Si encuentras un precio más barato en las próximas 72 horas lo igualaremos.
Consigue un descuento inicial del 5% en tu primer pedido registrándote en la comunidad SailRACE.
Obtenga asistencia de expertos con certificación oficial. Detállenos sus necesidades de reacondicionamiento y le ayudaremos a determinar la mejor solución.
INTEGRATED UHD PROBE
Some models include a GT56 transducer that provides the traditional Garmin CHIRP probe and the ultra-high-definition ClearVü™ and SideVü™ exploration probes to obtain photographic-quality images of what is under the surface.
INTENSE COLOR RANGES
Gracias a las gamas de colores intensos y de alto contraste de las sondas de exploración, distinguir objetivos y estructuras nunca ha sido tan fácil.
MAPS
Renew your plotter with the optional Garmin Navionics+™ mapping or the advanced Garmin Navionics Vision+™, which includes built-in coastal and indoor content, access to daily updates, Auto Guidance+™ technology and much more.
REDES INALÁMBRICAS
If you have another compatible ECHOMAP Ultra 2 or ECHOMAP UHD2 plotter on the boat, you can share information wirelessly, such as probe3 images, waypoints and routes, between them.
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 26,1 x 16,3 cm; 30.7 cm diagonally (10,3′′ x 6.4′′; 12,1′′ diagonally) |
Entrada de alimentación | De 9 a 18 V de CC |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1280 x 800 pixels |
GPS | Sí |
Dimensiones de la unidad (anchura/altura/profundidad) | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
Receptor | 10 Hz |
Clasificación de la resistencia al agua | IPX7 |
Peso | 2,5 kg (5,5 lbs) |
Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
Tipo de pantalla | WXGA, IPS |
Garmin Navionics+™ (costas) | No |
Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
Admite tarjetas de datos | 2 cards microSD |
Garmin Navionics+ de interior y coast | No |
Garmin Navionics+ (interior) | No |
Rutas | 100 |
Navionics+™ de Garmin | Sí |
Waypoints | 5000 |
Funciones de navegación | Sí |
Compatible con NMEA 0183 | No |
Receptor integrado | Sí |
Ports USB | No |
TOPO 100K | Sí |
SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz Integrated |
Amite DSC (envía los datos de posición a la VHF compatible con DSC) | Sí |
La pantalla táctil | Sí |
LakeVü g3 Ultra | No |
Compatible con NMEA 2000 | Sí |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Sí |
Consumo de corriente típico a 12 V CC | 2,5 A |
Ports NMEA 2000® | 1 |
Predicción de mareas | No |
GLONASS | Sí |
Puntos de vía | 50,000 |
Sonda Panoptix | Sí |
Puertos de la red Garmin Marine™. | 2 (Large connector) |
LakeVü g3 | No |
Compatible con WAAS | Sí |
GSD™ Black Box -luotaimen tuki | No |
Consumo máximo de corriente a 12 V CC | 5 A |
Compatible con Garmin SmartMode (configuración predeterminada del monitor personalizable) | No |
Auto ruta | No |
Consumo eléctrico máximo a 10 V CC | 36 W |
BlueChart g3 | Sí |
Mapas estándar | Sí |
LakeVü (interior) | No |
Auto Guidance+ integrado | No |
Mostrar la sonda | Sí |
ANT+™ (Conectividad) | Sí |
Caja negra GCV™ -luotaimen tuki | No |
Puerto BNC para antena externa | No |
Alertas de audio por voz | No |
BlueChart g3 Visión | Sí |
Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
Teclas de pantalla | Pantalla táctil con teclas |
BeiDou | Sí |
Garmin Quickdraw Contornos | Sí |
Llamadas Bluetooth | No |
Admite AIS (rastrea la posición de las embarcaciones objetivo) | Sí |
Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | Sí |
Compatibilidad con tarjetas raster | No |
Compatibilidad con OneHelm™ | No |
ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz Integrated |
Pistas | 50 pistas guardadas |
Control inalámbrico | No |
Admite radios compatibles con FUSION-Link™. | Sí |
Galileo | Sí |
LiveScope | Sí |
Potencia | 600 W |
Ports for 12-pin transducer | 12-pin exploration probe |
BlueChart® (costa) | No |
Sonda tradicional (doble haz/frecuencia) | Integrated (one-channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Compatible con GRID™ (dispositivo de entrada remota de Garmin) | No |
Modelo | Without a transducer, With GT56UHD-TM transducer |
---|---|
Marca |
Los siguientes productos son de la misma categoría que éste:
Garmin
To provide the best experiences, we use technologies for ads personalisation like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behaviour or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions (see current Google policy)
Reseñas
Aún no hay comentarios