OPCIONES DE ENTREGA LOCAL
La entrega estándar suele tardar entre 3 y 7 días.La entrega urgente suele tardar entre 2 y 4 días.
GARANTÍA DE PRECIO
Si encuentras un precio más barato en las próximas 72 horas lo igualaremos.
8.739,47 € Original price was: 8.739,47 €.7.855,59 €Current price is: 7.855,59 €.
You save
La entrega estándar suele tardar entre 3 y 7 días.La entrega urgente suele tardar entre 2 y 4 días.
Si encuentras un precio más barato en las próximas 72 horas lo igualaremos.
Consigue un descuento inicial del 5% en tu primer pedido registrándote en la comunidad SailRACE.
Obtenga asistencia de expertos con certificación oficial. Detállenos sus necesidades de reacondicionamiento y le ayudaremos a determinar la mejor solución.
Weight (kg) | 15.7 kg |
Weight (lb) | 34.6 lb |
A (mm) | 250 mm |
A (in) | 9 13/16 in |
C (mm) | 110 mm |
C (in) | 4 5/16 in |
D (mm) | 200 mm |
D (in) | 7 7/8 in |
E (mm) | 144 mm |
E (in) | 5 11/16 in |
F (mm) | 94 mm |
F (in) | 3 11/16 in |
G (mm) | 318 mm |
G (in) | 12 17/32 in |
H (mm) | 355 mm |
H (in) | 14 in |
Available power | Hidráulica |
Boat length (m) | 13.7 – 18.3 m |
Boat length (ft) | 45 – 60 ft |
Power (watts) | 900 W |
Minimum line Ø (mm) | 12 mm |
Minimum line Ø (in) | 1/2 in |
Maximum line Ø (mm) | 18 mm |
Maximum line Ø (in) | 11/16 in |
Maximum line speed (m/min) | 18 m/min |
Maximum line speed (ft/min) | 59 ft/min |
Maximum holding load (kg) | 600 kg |
Maximum holding load (lb) | 1320 lb |
Maximum pulling load (kg) | 300 kg |
Maximum pulling load (lb) | 660 lb |
B minimum (mm) | 15 mm |
B minimum (in) | 5/8 in |
B maximum (mm) | 75 mm |
B maximum (in) | 2 15/16 in |
Los siguientes productos son de la misma categoría que éste:
Reseñas
Aún no hay comentarios