Dati Tecnici
Tensione 12 / 24 VDC
| Massa | 80g | ||
| Protezione all’ingresso | IP67 | ||
| Compatibilità elettromagnetica | BS EN 60945:2002 | ||
| Distanza di sicurezza da (4) ;- | |||
| Bussola di governo 1,0 m | 1,0m | ||
| Bussola standard | 1,5 m | ||
| Tempo di avvio (3) | 300 ms | ||
| Ritardo di misura | 10 ms | ||
| Deviazione RMS dalla linearità | 0,3 mm | ||
| Resistenza di uscita | 1,2 KΩ | ||
| Colori dei cavi ;- | |||
| Nero | GND | ||
| Rosso Vsupply | VSupply | ||
| Giallo/bianco Output | Output | ||
| Corrente di alimentazione | 20 mA | ||
| Min | Tip | Max | |
|
Tensione di alimentazione (Vsupply) |
3,0 V | 5,0 V | 15,0 V |
|
Intervallo tensione di uscita Vsupply <=5,5V (1) |
0,04 x Vsupply (Completamente esteso) |
0,96 x Vsupply (Completamente retratto) |
|
|
Intervallo tensione di uscita Vsupply >5,5V (2) |
0,22 V (Completamente esteso) |
5,28 V (Completamente retratto) |
|