Technische Daten
Spannung 12 / 24 VDC
| Masse | 80g | ||
| Schutzart | IP67 | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | BS EN 60945:2002 | ||
| Sicherheitsabstand von (4) ;- | |||
| Steuerkompass 1,0 m | 1,0m | ||
| Standardkompass | 1,5 m | ||
| Einschaltzeit (3) | 300 ms | ||
| Messverzögerung | 10 ms | ||
| RMS-Abweichung von Linearität | 0,3 mm | ||
| Ausgangswiderstand | 1,2 KΩ | ||
| Kabelfarben ;- | |||
| Schwarz | GND | ||
| Rot Vsupply | VSupply | ||
| Gelb/Weiß Ausgang | Output | ||
| Versorgungsstrom | 20 mA | ||
| Min | Typ | Max | |
|
Versorgungsspannung (Vsupply) |
3,0 V | 5,0 V | 15,0 V |
|
Ausgangsspannungsbereich Vsupply <=5,5V (1) |
0,04 x Vsupply (vollständig ausgefahren) |
0,96 x Vsupply (vollständig eingefahren) |
|
|
Ausgangsspannungsbereich Vsupply >5,5V (2) |
0,22 V (vollständig ausgefahren) |
5,28 V (vollständig eingefahren) |
|