Teknisk data
Spänning 12 / 24 VDC
| Massa | 80g | ||
| Inträngningsskydd | IP67 | ||
| Elektromagnetisk kompatibilitet | BS EN 60945:2002 | ||
| Säkerhetsavstånd från (4) ;- | |||
| Styrkompass 1,0 m | 1,0m | ||
| Standardkompass | 1,5 m | ||
| Uppstartstid (3) | 300 ms | ||
| Mätfördröjning | 10 ms | ||
| RMS-avvikelse från linjäritet | 0,3 mm | ||
| Utgångsresistans | 1,2 KΩ | ||
| Trådfärger ;- | |||
| Svart | GND | ||
| Röd Vsupply | VSupply | ||
| Gul/vit Utgång | Output | ||
| Strömförbrukning | 20 mA | ||
| Min | Typ | Max | |
|
Matningsspänning (Vsupply) |
3,0 V | 5,0 V | 15,0 V |
|
Utspänningsintervall Vsupply <=5.5V (1) |
0,04 x Vsupply (Fullt utdragen) |
0,96 x Vsupply (Fullt indragen) |
|
|
Utspänningsintervall Vsupply >5.5V (2) |
0,22 V (fullt utdragen) |
5,28 V (fullt indragen) |
|